|
1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A1 | 27 | 46 |
2 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A2 | 25 | 7 |
3 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C1 | 19 | 260 |
4 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A1 | 23 | 6 |
5 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A2 | 21 | 3 |
6 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A2 | 22 | 3 |
7 | Fundación Mpal Servicios Sociales | C2 | 16 | 1 |
8 | Patronato Deportivo Municipal | A1 | 24 | 1 |
9 | Patronato Deportivo Municipal | A1 | 25 | 3 |
10 | Patronato Deportivo Municipal | C2 | 14 | 3 |
11 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A1 | 30 | 8 |
12 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C1 | 15 | 179 |
13 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C2 | 17 | 58 |
14 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A2 | 23 | 7 |
15 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | D | 11 | 4 |
16 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A1 | 23 | 5 |
17 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A1 | 25 | 2 |
18 | Patronato Deportivo Municipal | A2 | 23 | 3 |
19 | Patronato Deportivo Municipal | C1 | 19 | 4 |
20 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A1 | 29 | 1 |
21 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A2 | 22 | 10 |
22 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C2 | 18 | 7 |
23 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A1 | 24 | 1 |
24 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A1 | 26 | 4 |
25 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A1 | 27 | 20 |
26 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | C1 | 17 | 3 |
27 | Fundación Mpal Servicios Sociales | C1 | 19 | 9 |
28 | Patronato Deportivo Municipal | C2 | 15 | 2 |
29 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A1 | 25 | 10 |
30 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C1 | 16 | 28 |
31 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C1 | 21 | 35 |
32 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A2 | 20 | 4 |
33 | Patronato Deportivo Municipal | A1 | 23 | 1 |
34 | Patronato Deportivo Municipal | C1 | 15 | 2 |
35 | Patronato Deportivo Municipal | C2 | 16 | 7 |
36 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C1 | 18 | 85 |
37 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C2 | 14 | 23 |
38 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C2 | 15 | 6 |
39 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | D | 13 | 1 |
40 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A1 | 25 | 1 |
41 | Patronato Deportivo Municipal | C1 | 18 | 6 |
42 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A1 | 26 | 12 |
43 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A2 | 20 | 6 |
44 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A2 | 23 | 24 |
45 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A2 | 26 | 2 |
46 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C1 | 22 | 14 |
47 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | D | 11 | 18 |
48 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | No aplicable |
| 408 |
49 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | C1 | 16 | 3 |
50 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | C1 | 18 | 6 |
51 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | C2 | 13 | 14 |
52 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | D | 13 | 3 |
53 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A1 | 27 | 3 |
54 | Fundación Mpal Servicios Sociales | C1 | 15 | 1 |
55 | Fundación Mpal Servicios Sociales | D | 14 | 1 |
56 | Patronato Deportivo Municipal | A1 | 26 | 1 |
57 | Patronato Deportivo Municipal | A1 | 27 | 5 |
58 | Patronato Deportivo Municipal | C2 | 17 | 15 |
59 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A1 | 24 | 6 |
60 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C2 | 13 | 59 |
61 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | D | 14 | 21 |
62 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A2 | 21 | 4 |
63 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | D | 14 | 6 |
64 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | D | 17 | 2 |
65 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A2 | 20 | 5 |
66 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A2 | 23 | 13 |
67 | Fundación Mpal Servicios Sociales | C2 | 13 | 15 |
68 | Patronato Deportivo Municipal | C1 | 17 | 2 |
69 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | A2 | 24 | 3 |
70 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | C2 | 16 | 24 |
71 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A2 | 22 | 1 |
72 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | A2 | 25 | 1 |
73 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | C2 | 15 | 2 |
74 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | C2 | 16 | 2 |
75 | Fundación Mpal. Cultura, Educación y UP | D | 12 | 1 |
76 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A1 | 26 | 1 |
77 | Fundación Mpal Servicios Sociales | A2 | 25 | 1 |
78 | Fundación Mpal Servicios Sociales | C1 | 17 | 3 |
79 | Fundación Mpal Servicios Sociales | C2 | 17 | 7 |
80 | Patronato Deportivo Municipal | C1 | 16 | 8 |